Ni siquiera intentes medir tu plantilla, nunca acertarás. Sólo tienes que mirar las medidas de cualquiera de tus zapatillas en CM o CHN. A continuación, toma esa información y busca la talla US correspondiente en la guía de tallas. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde al US 7 de Vans. Es posible que obtengas una talla US diferente con una marca distinta debido a que las medidas son ligeramente diferentes.
Puedes gestionar la devolución en línea desde tu perfil o en la sección de Devoluciones.
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
| XXXL | 101,6 | 138,4 | 86,3 |
Fear of God Essentials Flare Sweatpant
Fear Of God Essentials Panelled Lounge Pant
Fear Of God Essentials Cargo Relaxed Sweatpant | Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140 | 56 | 56 | 56 |
| XS | 145 | 58,5 | 57 | 58,5 |
| S | 150 | 61 | 58,5 | 61 |
| M | 155 | 63,5 | 60 | 63,5 |
| L | 162,5 | 67,5 | 61 | 67,5 |
| XL | 170 | 71 | 62 | 71 |
| XXL | 178 | 75 | 63,5 | 75 |
| Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 144,8 | 63,5 | 90,2 |
| XS | 152,4 | 66 | 91,4 |
| S | 160 | 68,6 | 92,7 |
| M | 167,6 | 71,1 | 94 |
| L | 175,3 | 73,7 | 96,5 |
| XL | 182,9 | 76,2 | 97,8 |
| XXL | 190,5 | 78,7 | 99,1 |
| Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 127 | 64,8 | 55,6 |
| XS | 132,1 | 66 | 56,8 |
| S | 137,2 | 67,3 | 58,2 |
| M | 142,2 | 68,6 | 59,4 |
| L | 149,9 | 69,9 | 60,7 |
| XL | 157,5 | 71,1 | 62 |
| XXL | 165,1 | 72,4 | 63,2 |
| Talla | Cintura (cm) | Contorno del muslo (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 78.7 | 71.1 | 81.3 |
| 30 | 81.3 | 71.1 | 81.3 |
| 31 | 83.8 | 73.7 | 86.4 |
| 32 | 86.4 | 73.7 | 86.4 |
| 33 | 88.9 | 76.2 | 86.4 |
| 34 | 91.4 | 76.2 | 86.4 |
| 36 | 96.5 | 78.7 | 91.4 |
| Talla | Cintura (cm) | Contorno del muslo (cm) |
|---|---|---|
| 29 | 83.8 | 58.4 |
| 30 | 86.4 | 61.0 |
| 31 | 88.9 | 61.0 |
| 32 | 91.4 | 63.5 |
| 33 | 94.0 | 66.0 |
| 34 | 96.5 | 66.0 |
| 36 | 99.1 | 68.6 |
| 38 | 101.6 | 71.1 |
| Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
| XXXL | 170,3 | 86,4 | 25,5 |
Fear of God Essentials Training 90'S Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Classic Denim Jacket
Fear of God Essentials Classic Fit Long Sleeve T-Shirt | Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
| XXXL | 170,3 | 76,2 | 57,2 |
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Crewneck
Fear Of God Essentials Modern Moto Track Jacket
Fear Of God Essentials Cropped Relaxed Panelled Hoodie | Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
Fear Of God Essentials Women's Shrunken Baseball Tee
Fear Of God Essentials Women's Shrunken Baseball Tee | Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials es una submarca de la marca de moda de alta gama Fear of God, fundada por el diseñador Jerry Lorenzo. Lanzada en 2018, la línea Essentials es conocida por sus piezas más asequibles para el uso diario, al tiempo que mantiene la artesanía de alta calidad y la estética minimalista por la que es conocida la marca Fear of God.
El texto de la etiqueta Fear of God Essentials es típicamente minimalista y limpio, a menudo con la negrita "Essentials" o "Fear of God Essentials" en tipografía simple y audaz. El objetivo de la marca es ofrecer una gama de básicos cómodos y de alta calidad con un toque de ropa de calle, como sudaderas con capucha, pantalones de chándal, camisetas y chaquetas de gran tamaño, centrándose en los colores neutros y los ajustes relajados de gran tamaño.
