Ni siquiera intentes medir tu plantilla, nunca acertarás. Sólo tienes que mirar las medidas de cualquiera de tus zapatillas en CM o CHN. A continuación, toma esa información y busca la talla US correspondiente en la guía de tallas. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde al US 7 de Vans. Es posible que obtengas una talla US diferente con una marca distinta debido a que las medidas son ligeramente diferentes.
Si por lo que sea no aciertas con la talla
Estaremos encantados de intercambiarlo por ti.
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
S | 134,6 | 69,9 | 54 |
M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Zip Up Hoodie
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Crewneck
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Hoodie
Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
S | 76,2 | 108 | 73,7 |
M | 81,3 | 113 | 76,2 |
L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Sweatpant
Fear of God Essentials Soccer Fleece Shorts
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Sweatpant
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
S | 134,6 | 80 | 22,2 |
M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear of God Essentials Classic Fit Long Sleeve Tee
Fear of God Essentials Classic Fit T-Shirt
Fear of God Essentials Classic Fit T-Shirt
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
S | 94 | 57,15 | 17,8 |
M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
S | 142,2 | 61 | 55,9 |
M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials es una submarca de la marca de moda de alta gama Fear of God, fundada por el diseñador Jerry Lorenzo. Lanzada en 2018, la línea Essentials es conocida por sus piezas más asequibles para el uso diario, al tiempo que mantiene la artesanía de alta calidad y la estética minimalista por la que es conocida la marca Fear of God.El texto de la etiqueta Fear of God Essentials es típicamente minimalista y limpio, a menudo con la negrita "Essentials" o "Fear of God Essentials" en tipografía simple y audaz. El objetivo de la marca es ofrecer una gama de básicos cómodos y de alta calidad con un toque de ropa de calle, como sudaderas con capucha, pantalones de chándal, camisetas y chaquetas de gran tamaño, centrándose en los colores neutros y los ajustes relajados de gran tamaño.