Ni siquiera intentes medir tu plantilla, nunca acertarás. Sólo tienes que mirar las medidas de cualquiera de tus zapatillas en CM o CHN. A continuación, toma esa información y busca la talla US correspondiente en la guía de tallas. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde al US 7 de Vans. Es posible que obtengas una talla US diferente con una marca distinta debido a que las medidas son ligeramente diferentes.
Si por lo que sea no aciertas con la talla
Estaremos encantados de intercambiarlo por ti.
| EUR | UK | CM* | US Mujeres | US Hombres |
|---|---|---|---|---|
| 36 2/3 | 4 | 22.1 | 5.5 | 4.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 22.6 | 6 | 5 |
| 38 | 5 | 23.11 | 6.5 | 5.5 |
| 38 2/3 | 5.5 | 23.6 | 7 | 6 |
| 39 1/3 | 6 | 23.9 | 7.5 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 24.4 | 8 | 7 |
| 40 2/3 | 7 | 24.9 | 8.5 | 7.5 |
| 41 1/3 | 7.5 | 25.4 | 9 | 8 |
| 42 | 8 | 25.9 | 9.5 | 8.5 |
| 42 2/3 | 8.5 | 26.4 | 10 | 9 |
| 43 1/3 | 9 | 26.9 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 9.5 | 27.4 | 11 | 10 |
| 44 2/3 | 10 | 27.9 | 11.5 | 10.5 |
| 45 1/3 | 10.5 | 28.4 | 12 | 11 |
| 46 | 11 | 29 | 12.5 | 11.5 |
| 46 2/3 | 11.5 | 29.5 | 13 | 12 |
| 47 1/3 | 12 | 30 | 13.5 | 12.5 |
| 48 2/3 | 13 | 30.5 | 14.5 | 13.5 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 73-76 | 86-89 |
| S | 90-94 | 77-80 | 90-94 |
| M | 95-101 | 81-86 | 95-101 |
| L | 102-105 | 87-91 | 102-105 |
| XL | 106-111 | 92-98 | 106-111 |
NNormal es una innovadora marca de running lanzada conjuntamente en 2022 por el ultracorredor Kilian Jornet y la empresa española Camper. Su filosofía "Your Path, No Trace" evoca un mensaje de respeto por la naturaleza, diseño minimalista, durabilidad y longevidad. Zapatillas como la Tomir 2.0 o la Kjerag de competición ofrecen materiales de vanguardia como la malla jacquard transpirable con fibras de Kevlar, la espuma EEXpure y las suelas Vibram Litebase, que garantizan comodidad, agarre y tacto con el terreno. Además, los modelos NNormal han superado con éxito las pruebas extremas: Kilian ganó Zegama, UTMB y Hardrock con ellas y corrió más de 600 km con ellas, lo que confirma sus cualidades de rendimiento y durabilidad. Las zapatillas de la marca, probadas por los mejores atletas, se han hecho un hueco en el repertorio de zapatillas de competición y entrenamiento para deleite de los entusiastas del trail. Sencillamente, la elección ideal para los que buscan a la vez rendimiento y respeto por el planeta.




